КОНЕЦ ЭПОХИ ОБЫЧНЫХ СЕЯЛОК СЗ!
Не можете выбрать СЗ-шку среди множества производителей? Думаете сеялки СЗ отличаются только цветом? А вот и нет! Сеялка зерновая HARVEST серии ATLANT разработана специально для Вас! Отличный выбор для тракторов МТЗ-80! Новая линейка зерновых сеялок HARVEST серии ATLANT - это лучшее сочетание цены и качества среди всех представленных сегодня на рынке сеялок класса СЗ. В конструкции новой сеялки были реализованы все пожелания и замечания украинских аграриев. В сеялке ATLANT учтены особенности почвенно-климатических условий Украины, использование собственных запатентованных технологий и взяты преимущества зарубежных аналогов, устранены все недостатки классических сеялок зерновых СЗ.
Характеристики | Atlant 360 | Atlant 400 | Atlant 540 | Atlant 600 |
Бренд | Harvest | Harvest | Harvest | Harvest |
Тип | Сеялка зерновая | Сеялка зерновая | Сеялка зерновая | Сеялка зерновая |
Ширина захвата, м | 3,6 | 4,0 | 5,4 | 6,0 |
Количество рядков, шт | 24 | 26 | 36 | 40 |
Ширина междурядий, см | 15 | 15 | 15 | 15 |
Нормы высева для семян, кг/га | 0,5-400 | 0,5-400 | 0,5-400 | 0,5-400 |
Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 |
Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Производительность, га/ч | 3,2-4,3 | 3,6-4,8 | 4,8-6,5 | 5,4-7,2 |
Суммарная емкость бункеров для семян, л | 700 | 830 | 1100 | 1250 |
Суммарная емкость бункеров для удобрений, л | 450 | 470 | 600 | 750 |
Масса, кг | 1600 | 2000 | 2600 | 2900 |
Агрегатируется с тракторами мощностью, не менее, л.с. | 80 | 80 | 80 | 100 |
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | 4500х3400х1750 | 4900х3900х1800 | 6850х2950х3300 | 6900х4325х1800 |
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм | 2470х5500х2150 |
Получить персональное предложение
Наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости.