трактор SCOUT SERIES TE G3 BASIC
Мощность: 35 л.с.
Масса: 1800 кг.
Формула КПП: 8F + 8R
1 299 900р.
трактор SCOUT SERIES TE G3 Premium
Мощность: 50 л.с.
Масса: 2100 кг.
Формула КПП: 8F + 8R
1 899 900р.
трактор SCOUT SERIES TB G3 Basic
Мощность: 75 л.с.
Масса: 3100 кг.
Формула КПП: 12F + 12R
2 299 900р.
трактор SCOUT SERIES TB G3 Premium
Мощность: 90 л.с.
Масса: 3650 кг.
Формула КПП: 12F + 12R
2 999 900р.
трактор SCOUT SERIES TD G3 Basic
Мощность 110 л.с.
Масса: 4900 кг.
Формула КПП: 16F + 8R
4 499 900р.
трактор SCOUT SERIES TD G3 Premium
Мощность 130 л.с.
Масса: 5200 кг.
Формула КПП: 24F + 8R
5 299 900р.
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
Получить персональное предложение
Наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости.
| МОДЕЛЬ | TE-254 G3 | SERIES TE G3 Basic | SERIES TE G3 Premium | SERIES TB G3 Basic | SERIES TB G3 Premium | SERIES TD G3 Basic | SERIES TD G3 Premium |
| Масса трактора | 1535 кг | 1800 кг | 2100 кг | 3100 кг | 3650 кг | 4900 кг | 5200 кг |
| Мощность | 25 л.с. | 35 л.с. | 50 л.с. | 75 л.с. | 90 л.с. | 110 л.с. | 130 л.с. |
| Тяговое усилие | 6,5 kN | 7,2 kN | 7,8 kN | 13,9 kN | 15,7 kN | 23,1 kN | 29,3 kN |
| Шасси и тип КПП | Шасси CFA с реверсивной КПП | Шасси TE с реверсивной КПП | Шасси TE с реверсивной КПП | Шасси TB с реверсивной КПП | Шасси TB с реверсивной КПП | Шасси TD, КПП с ходоуменьшителем | Шасси TD, КПП с ходоуменьшителем |
| Синхронизаторы КПП | Да | Нет | Синхронизатор реверса | Нет | Да | Нет | Нет |
| Формула КПП | 9F + 9R | 8F + 8R | 8F + 8R | 12F + 12R | 12F + 12R | 16F + 8R | 24F + 8R |
| Тяговый брус | |||||||
| Категория трехточечного подвеса | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Быстросъемы на нижних тягах | |||||||
| Двухдисковое сцепление | |||||||
| Тип сцепления | 8' керамика (Китай) | 9' керамика (Китай) | 9' керамика (LUK) | 11' керамика (Китай) | 11' керамика (LUK) | 13' керамика (LUK) | 14' керамика (LUK) |
| Двигатель | Changfa CF3B25T | Yangdong YND485BT | LAIDONG KM495BT | YTO YD4105 | YTO YD4105ZT STAGE 3 | YTO LR4M3Z | YTO LR6M5-T174-U2 |
| Генератор, мощность | 350W | 350W | 350W | 1000W | 1000W | 1100W | 1300W |
| Пакет дополнительной шумо и виброизоляции | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Летний климатический пакет (кондиционер) | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Розетка 12 Вольт | |||||||
| Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона | |||||||
| Музыкальная система на базе планшета Android + Apple Carplay + Android Auto | |||||||
| Камеры обзора на базе планшета Android + Apple Carplay + Android Auto | Нет | Нет | Камеры кругового обзора (4) | Нет | Камеры кругового обзора (4) | Камеры кругового обзора (4) | Камеры кругового обзора (4) |
| Приборная панель | Встроенная LED панель | Встроенная LED панель | Премиальная LED панель (Парящий экран ) | Встроенная LED панель | Премиальная LED панель (Парящий экран ) | Встроенная LED панель | Встроенная LED панель |
| Омыватель и дворник лобового стекла | |||||||
| Омыватель и дворник заднего стекла | |||||||
| Дополнительный пакет внешнего освещения | |||||||
| Сиденье | Амортизируемое с регулировкой веса оператора (Китай) | Амортизируемое с регулировкой веса оператора (Китай) | Премиальное сиденье GRAMMER | Амортизируемое с регулировкой веса оператора (Китай) | Премиальное сиденье GRAMMER | Амортизируемое с регулировкой веса оператора (Китай) | Премиальное текстильное сиденье GRAMMER с подлокотниками |
| Устройство выключения двигателя через поворот ключа в замке зажигания | |||||||
| Влагозащитные коннекторы электросистемы | |||||||
| Передний мост | CHANGFA | ZUZKION | GADT | ZUZKION | GADT | ZUZKION | GADT |
| Тип колес (производитель ARMOUR) | Классические | Классические | Радиальные | Классические | Радиальные | Классические | Радиальные |
| Размер колес | 6,50-16 / 9,5-24 | 6,50-16 / 11,2-24 | 260 / 70 R20 320 / 85 R28 | 9,5-24 / 14,9-30 | 300 / 70 R20 380 / 85 R30 | 12,4-24 / 16,9-34 | 380 / 70 R24 520 / 70 R34 |
| Основной гидронасос, мощность | 60 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 75 л/мин | 75 л/мин | 75 л/мин | 96 л/мин |
| Быстросъемные гидровыходы с регулировкой потока, пар | 1 пара | 1 пара с плавающим режимом | 2 пары с фиксацией на распределителе | 2 пары с фиксацией на распределителе | 2 пары с фиксацией на распределителе | 3 пары с фиксацией на распределителе | 3 пары с фиксацией на распределителе |
| Раздельные гидроконтуры ГУР / основной | |||||||
| Объем расширительного бака гидравлики | 8 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L |
| Воздушный фильтр | Двухслойный циклон, под капотом | Двухслойный циклон, под капотом | Двухслойный циклон, под капотом | Двухслойный циклон, под капотом | Двухслойный циклон, под капотом | Двухслойный, внешний циклон | Трехуровневый, внешний циклон |
| Компрессор и пневмо коннектор | |||||||
| Пневмо пистолет внутри кабины | |||||||
| Передние крылья и проблесковый маяк | |||||||
| Топливный бак, объем | 25 L | 50 L | 50 L | 90 L | 90 L | 180 L | 180 L |
