- Производители ЯРОСЛАВЕЦ
- Модель: Бульдозер с развёрнутой кабиной ЯРОСЛАВЕЦ Я250Л [240 л.с.]
- Бульдозер с развёрнутой кабиной ЯРОСЛАВЕЦ Я250Л
Описание
Отзывов (0)
Описание
Бульдозер с развёрнутой кабиной
ЯРОСЛАВЕЦ Я250Л
Этот трактор, производимый на Ярославской земле, сохранил в себе основные преимущества классического высокопроизводительного трактора с ломающейся рамой.
ЯРОСЛАВЕЦ обладает высокой надёжностью и ремонтопригодностью, основные узлы знакомы любому механизатору.

Двигатель:
Трактор в данной комплектации оснащается 6-цилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) производства Ярославского моторного завода.

Трех точечная навеска:
На тракторе установлена усиленная задняя навеска категории III Грузоподъёмность: грузоподъёмностью 5 т. с тремя парами гидравлических выводов.

Кабина:
Вместительная двухместная кабина с шумо- и теплоизоляцией оснащенна регулируемым сиденьем с ремнём безопасности, кондиционером, отоплением и аудиосистемой.
| ДВИГАТЕЛЬ: | ||
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ,Л | 11,15 | 14,86 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ (Л.С.) | 132 (180) | 176 (240) |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) | 1250 | 2100 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н*М (ОБ/МИН) | 667 (1250-1450) | 883 (1250-1450) |
| ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ, ШТ | 6 | 8 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, Г/КВТЧ (Г/Л.С.Ч) | 227 (167) | 227 (167) |
| ТИП ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ТНВД | ТНВД |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: | ||
| Муфта сцепления | Сухая двухдисковая | |
| Коробка передач | Механическая с реверсом и ходоуменьшителем, с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |
| Количество передач переднего/заднего хода | 9/3 | |
| Скорость движения переднего хода, км/ч | 0,35 - 40 | |
| Вал отбора мощности передний | Независимый двухскоростной | |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 и 1000 | |
| Навесное устройство фронтальное переднее | Двухцилиндровое, г/п до 6000 кг | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: | |
| НАСОСЫ | Два гидравлических насоса тип НШ по 50 л/мин, один используется для рулевого управления, второй для работы гидравлики |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН | 50 |
| КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ПАР ГИДРОВЫВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 4 |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОДНОЙ СЕКЦИИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, Л/МИН | 0 - 80 |
| СЕКЦИИ РАБОТЫ С ГИДРОМОТОРАМИ, ШТ | 1 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА: | |
| Длина, ширина, высота, мм | 6500, 2440, 3170 |
| Дорожный просвет, мм | 435 |
| Масса, кг | 8700 |
Отзывов (0)
Рекомендуемые товары
Получить персональное предложение
Наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости.








