Прицепной опрыскиватель Буран 21,6 м
Стандартная комплектация:
— Параллелограммный механизм подъема штанг;
— Ширина захвата 21.6м;
— Регулируемая колея (от 1.4 до 1.8 м);
— Покрышка 9,5*32;
— Балансировка штанги: 2х звеньевой механический узел стабилизации от поперечной раскачки и пружинный механизм стабилизации штанг от ударных нагрузок;
— Гидравлический подъем, раскрытие и складывание крыльев из кабины трактора;
— Клиренс 0,55м;
— Минимальная рабочая высота 0,5м, максимальная 1,7м;
— Линия опрыскивателя с 5-ю секциями (21.6м);
— Форсунки однопозиционные Lechler ST-4 (красные);
— Бочка для продукта на 2500 л (цвет желтый);
— Уровень жидкости – линейка;
— Насос опрыскивателя Immovilli Pompe D-174 / Annovi Reverberi (Италия);
— Управление опрыскиванием: Панель общего (посекционного) отключения и ручной регулировкой расхода с манометром;
— Бак с чистой водой для промывки системы опрыскивания (цвет желтый);
— Бачок для мытья рук (цвет белый).
Цена опрыскивателя Буран 21,6 м - 930 000,00 руб.
Дополнительное оборудование для опрыскивателя Буран 21,6 м
| Опции | Цена, руб. с НДС 20% |
Промежуточная опора (защита насоса от повреждений) | включена в стоимость ОП |
| Емкость для приготовления маточного раствора на 120л. | включена в стоимость ОП |
| Трехпозиционные форсунки револьверного типа | 55 000 руб. |
| Евромиксер 35л. | 49 000 руб. |
| Освещение (пофорсуночная подсветка) | 95 000 руб. |
| Система заполнения из водоема | 15 000 руб. |
| Навигатор Спутник-530 с системой автоматического отключения секций UnitControl для Ирбис и Барс-5 | 200 000 руб. |
| Навигатор Атлас-530 с системой автоматического отключения секций UnitControl для Барс-5 | 220 000 руб. |
| Бортовой компьютер Ирбис с электронным регулятором давления | 250 000 руб. |
| Бортовой компьютер Барс-5 с электронным регулятром давления | 290 000 руб. |
Габариты опрыскивателя:
Высота: 2,25 м;
Ширина: 2,35 м;
Длина: 5,20 (без дышла 5м);
Масса: 1750 кг.
• Гарантия 12 месяцев;
• Весь спектр запасных частей всегда в наличие;
• Доставка в любой регион России;
• Возможность приобрести технику в лизинг через АО «РОСАГРОЛИЗИНГ».
Опции в стандартной комплектации для прицепных штанговых опрыскивателей
| Наименование | БУРАН | ТОРНАДО | ШТОРМ | |
| 18 м | 21,6 м | 24 м | ||
| Конструкция подъема и раскрытия штанг: - параллелограмм | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулируемая колея от 1,4 до 1,8 м | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Покрышка 9,5*32 | ✔ | ✔ | ||
| Покрышка 9,5*42 | ✔ | ✔ | ||
| 2-х звеньевой механический узел стабилизации от поперечной раскачки и пружинный механизм стабилизации штанг от ударных нагрузок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гидравлический подъем, раскрытие и складывание крыльев из кабины трактора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Клиренс 0,55 м | ✔ | ✔ | ||
| Клиренс 0,65 м | ✔ | ✔ | ||
| Минимальная и максимальная рабочая высота, м: | ||||
| 0,5 - 1,7 | ✔ | ✔ | ||
| 0,5 - 2 | ✔ | ✔ | ||
| Линия опрыскивателя: | ||||
| с 4-я секциями | ✔ | |||
| с 5-ю секциями | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Форсунки однопозиционные | ✔ | ✔ | ||
| Форсунки трехпозиционные "револьверного" типа | ✔ | ✔ | ||
| Бочка для продукта на 2500 л | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бочка для продукта на 3000 л | ✔ | |||
| Насос опрыскивателя Immovilli Pompe (Италия): | ||||
| D-133 | ✔ | |||
| D-174 | ✔ | |||
| D-203 | ✔ | ✔ | ||
| Бак для чистой воды и системой для внутренней промывки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бачок для мытья рук | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Миксер на 120 л (Евромиксер*) для приготовления маточного раствора | ✔ | ✔* | ||
| Гидрокомпьютер для ассиметричного складывания и раскладывания крыльев из кабины трактора | ✔ | |||
| Компьютер БРАВО-180 S | ✔ | |||

Получить персональное предложение
Наш менеджер свяжется с Вами для расчета стоимости.







